您現(xiàn)在的位置:首頁 > 綜合 > 國內(nèi) > 正文

前兩月38家企業(yè)完成首發(fā)上市募資686億 廣東浙江北京三地領(lǐng)跑

時間:2020-03-04 10:49:50    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

今年1-2月,A股共有38家企業(yè)完成首發(fā)上市,合計募集資金686.62億元,其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板有17家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有21家企業(yè)上市。

從歸屬地來看,前兩月上市企業(yè)分布于12個省份及直轄市,其中廣東省上市企業(yè)最多,共有9家,其次是6家企業(yè)上市的浙江省,北京市有5家企業(yè)上市,排名第三。

從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是京滬高鐵、石頭科技、華潤微、公牛集團(tuán)和澤璟制藥,募資金額分別為306.74億元、45.19億元、43.13億元、35.67億元和20.26億元,分別歸屬北京市、北京市、江蘇省、浙江省和江蘇省。

證券代碼 證券名稱 上市日期 上市板 募資總額(億元) 省份
688396.SH 華潤微 2020-02-27 科創(chuàng)板 43.13 江蘇省
688086.SH 紫晶存儲 2020-02-26 科創(chuàng)板 10.23 廣東省
601696.SH 中銀證券 2020-02-26 主板 15.21 上海
603719.SH 良品鋪?zhàn)?/td> 2020-02-24 主板 4.88 湖北省
688177.SH 百奧泰 2020-02-21 科創(chuàng)板 19.66 廣東省
688233.SH 神工股份 2020-02-21 科創(chuàng)板 8.67 遼寧省
688169.SH 石頭科技 2020-02-21 科創(chuàng)板 45.19 北京
300817.SZ 雙飛股份 2020-02-18 創(chuàng)業(yè)板 3.87 浙江省
688200.SH 華峰測控 2020-02-18 科創(chuàng)板 16.43 北京
688090.SH 瑞松科技 2020-02-17 科創(chuàng)板 4.64 廣東省
300820.SZ 英杰電氣 2020-02-13 創(chuàng)業(yè)板 5.33 四川省
688208.SH 道通科技 2020-02-13 科創(chuàng)板 12.18 廣東省
300818.SZ 耐普礦機(jī) 2020-02-12 創(chuàng)業(yè)板 3.70 江西省
688080.SH 映翰通 2020-02-12 科創(chuàng)板 3.62 北京
688398.SH 賽特新材 2020-02-11 科創(chuàng)板 4.82 福建省
688186.SH 廣大特材 2020-02-11 科創(chuàng)板 7.17 江蘇省
300816.SZ 艾可藍(lán) 2020-02-10 創(chuàng)業(yè)板 4.06 安徽省
603893.SH 瑞芯微 2020-02-07 主板 4.07 福建省
603195.SH 公牛集團(tuán) 2020-02-06 主板 35.67 浙江省
002975.SZ 博杰股份 2020-02-05 中小企業(yè)板 6.01 廣東省
688298.SH 東方生物 2020-02-05 科創(chuàng)板 6.38 浙江省
603290.SH 斯達(dá)半導(dǎo) 2020-02-04 主板 5.10 浙江省
300815.SZ 玉禾田 2020-01-23 創(chuàng)業(yè)板 10.22 安徽省
688266.SH 澤璟制藥 2020-01-23 科創(chuàng)板 20.26 江蘇省
688159.SH 有方科技 2020-01-23 科創(chuàng)板 4.66 廣東省
688026.SH 潔特生物 2020-01-22 科創(chuàng)板 4.12 廣東省
688100.SH 威勝信息 2020-01-21 科創(chuàng)板 6.89 湖南省
688158.SH 優(yōu)刻得 2020-01-20 科創(chuàng)板 19.44 上海
688278.SH 特寶生物 2020-01-17 科創(chuàng)板 3.83 福建省
601816.SH 京滬高鐵 2020-01-16 主板 306.74 北京
603551.SH 奧普家居 2020-01-15 主板 6.09 浙江省
300813.SZ 泰林生物 2020-01-14 創(chuàng)業(yè)板 2.39 浙江省
688178.SH 萬德斯 2020-01-14 科創(chuàng)板 5.35 江蘇省
002971.SZ 和遠(yuǎn)氣體 2020-01-13 中小企業(yè)板 4.33 湖北省
300812.SZ 易天股份 2020-01-09 創(chuàng)業(yè)板 4.16 廣東省
688081.SH 興圖新科 2020-01-06 科創(chuàng)板 5.19 湖北省
688181.SH 八億時空 2020-01-06 科創(chuàng)板 10.61 北京
002973.SZ 僑銀環(huán)保 2020-01-06 中小企業(yè)板 2.35 廣東省
合計       686.62  

數(shù)據(jù)來源:Wind

具體從歸屬地來看,廣東省有9家企業(yè)登錄A股,其中6家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是潔特生物、瑞松科技、有方科技、紫晶存儲、道通科技和百奧泰,另外僑銀環(huán)保、博杰股份2家企業(yè)登錄中小板,易天股份在創(chuàng)業(yè)板上市,9家企業(yè)合計募集資金凈額68.01億元。

浙江省有6家企業(yè)在2020年前兩月完成上市,只有東方生物一家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,另外斯達(dá)半導(dǎo)、奧普家居、公牛集團(tuán)登錄上交所主板,泰林生物、雙飛股份登錄創(chuàng)業(yè)板。6家企業(yè)合計募集資金凈額59.48億元。

北京市共有5家企業(yè)完成上市,其中有4家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是映翰通、八億時空、華峰測控、石頭科技,另外一家為募資金額高達(dá)306.74億元的京滬高鐵,在上交所主板上市。5家企業(yè)合計募集資金凈額382.58億元,北京市也成為2020年前兩月企業(yè)上市募集資金最多的省市。

從登陸市場來看,前兩月有21家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,合計募集資金凈額262.47億元,廣東省有6家科創(chuàng)板企業(yè)上市,北京市和江蘇省均有4家科創(chuàng)板企業(yè)上市。(記者 關(guān)婧)

關(guān)鍵詞: 企業(yè)上市募資686億

相關(guān)新聞

凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實性負(fù)責(zé)。

特別關(guān)注