您現(xiàn)在的位置:首頁 > 綜合 > 國內(nèi) > 正文

3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料價格:25種下降

時間:2021-04-06 14:10:48    來源:中國新聞網(wǎng)    

國家統(tǒng)計(jì)局6日在網(wǎng)站公布2021年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年3月下旬與3月中旬相比,24種產(chǎn)品價格上漲,25種下降,1種持。

2021年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

產(chǎn)品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4775.4 109.6 2.3
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4912.5 117.4 2.4
普通中板(20mm,Q235) 5162.9 184.6 3.7
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 5268.7 223.6 4.4
無縫鋼管(219*6,20#) 5614.4 64.1 1.2
角鋼(5#) 5074.3 141.6 2.9
二、有色金屬        
電解銅(1#) 66101.6 -594.4 -0.9
鋁錠(A00) 17273.5 -243.4 -1.4
鉛錠(1#) 15111.9 346.8 2.3
鋅錠(0#) 21743.8 33.8 0.2
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 510.0 19.3 3.9
燒堿(液堿,32%) 460.2 16.3 3.7
甲醇(優(yōu)等品) 2238.2 -39.3 -1.7
純苯(石油苯,工業(yè)級) 6229.9 -185.4 -2.9
苯乙烯(一級品) 8526.2 -421.7 -4.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 8940.7 -223.6 -2.4
聚丙烯(T30S) 9426.5 -212.0 -2.2
聚氯乙烯(SG5) 8733.8 -187.4 -2.1
順丁膠(BR9000) 13607.2 97.9 0.7
滌綸長絲(FDY150D/96F) 7775.0 -328.6 -4.1
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3707.3 213.5 6.1
液化石油氣(LPG) 3952.5 34.7 0.9
汽油(95#國VI) 7557.5 -64.6 -0.8
汽油(92#國VI) 7306.8 -70.5 -1.0
柴油(0#國VI) 6045.4 -152.0 -2.5
石蠟(58#半) 7181.3 378.7 5.6
五、煤炭        
煤(洗中塊) 950.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 525.6 40.2 8.3
山西大混(5000大卡) 605.0 50.0 9.0
山西優(yōu)混(5500大卡) 688.1 53.1 8.4
大同混煤(5800大卡) 713.1 53.1 8.0
焦煤(主焦煤) 1440.0 -42.9 -2.9
焦炭(二級冶金焦) 2026.0 -271.4 -11.8
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 465.4 5.4 1.2
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 417.4 3.9 0.9
浮法板玻璃(4.8/5mm) 2279.5 9.0 0.4
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4076.1 -19.4 -0.5
小麥(國標(biāo)三等) 2538.1 -24.5 -1.0
玉米(黃玉米二等) 2808.2 -41.4 -1.5
棉花(皮棉,白棉三級) 15565.0 -611.9 -3.8
生豬(外三元) 千克 26.0 -1.9 -6.8
大豆(黃豆) 5349.2 -78.4 -1.4
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3299.0 -47.8 -1.4
花生(油料花生米) 9475.0 -81.0 -0.8
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 2199.3 25.6 1.2
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2427.3 2.3 0.1
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 31800.0 1021.4 3.3
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 13709.5 -891.9 -6.1
紙漿(漂白化學(xué)漿) 6161.6 -169.7 -2.7
瓦楞紙(高強(qiáng)) 4180.6 -35.7 -0.8
注:上期為2021年3月中旬。

關(guān)鍵詞: 流通領(lǐng)域 生產(chǎn)資料

相關(guān)新聞

凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

特別關(guān)注