您現(xiàn)在的位置:首頁 > 綜合 > 即時 > 正文

前3月科創(chuàng)板新增36家 33家選標準一3家選標準四

時間:2021-04-06 16:11:23    來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)    

2021年1-3月,兩市共計新增88家上市企業(yè),合計募集資金669.16億元。其中科創(chuàng)板新增36家,36家科創(chuàng)板企業(yè)合計募資334.17億元。

科創(chuàng)板36家企業(yè)中,共有33家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標準一,3家企業(yè)選擇標準四。

翔宇醫(yī)療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯(lián)科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達、極米科技、美迪凱、惠泰醫(yī)療、浩歐博、之江生物、海優(yōu)新材、聚石化學、銀河微電、富淼科技、康眾醫(yī)療、優(yōu)利德、華銳精密、四方光電、縱橫股份、羅普特、生益電子、海泰新光、元琛科技,共33家企業(yè)選擇了第一套上市標準。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條,上市標準為“(一)預(yù)計市值不低于人民10億元,最兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民5000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民10億元,最一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民1億元。

青云科技、天能股份、凱因科技3家企業(yè)選擇了第四套上市標準,即預(yù)計市值不低于人民30億元,且最一年營業(yè)收入不低于人民3億元。

3月,新上市的19家科創(chuàng)板企業(yè)中,青云科技選擇第四套上市標準,其余18家科創(chuàng)板企業(yè)選擇第一套上市標準。(記者 關(guān)婧 田云緋)

代碼 名稱 上市日期 募資總額(億元) 承銷保薦費用(萬元) 主承銷商 上市標準
688659.SH 元琛科技 2021-03-31 2.60 3396.23 國元證券股份有限公司 標準一
688626.SH 翔宇醫(yī)療 2021-03-31 11.53 7939.04 海通證券股份有限公司 標準一
688109.SH 品茗股份 2021-03-30 6.81 5666.79 長江證券承銷保薦有限公司 標準一
688661.SH 和林微納 2021-03-29 3.54 3164.53 華興證券有限公司 標準一
688329.SH 艾隆科技 2021-03-29 3.24 2948.96 海通證券股份有限公司 標準一
688195.SH 騰景科技 2021-03-26 4.40 3739.64 興業(yè)證券股份有限公司 標準一
688606.SH 奧泰生物 2021-03-25 18.05 12768.00 浙商證券股份有限公司,申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 標準一
688633.SH 星球石墨 2021-03-24 6.11 4301.91 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 標準一
688609.SH 九聯(lián)科技 2021-03-23 3.99 3500.00 民生證券股份有限公司 標準一
688092.SH 愛科科技 2021-03-19 2.83 2711.00 海通證券股份有限公司 標準一
688616.SH 西力科技 2021-03-18 2.76 2300.00 國金證券股份有限公司 標準一
688456.SH 有研粉材 2021-03-17 3.19 2103.96 中信建投證券股份有限公司,長江證券承銷保薦有限公司 標準一
688316.SH 青云科技 2021-03-16 7.64 5796.23 中國國際金融股份有限公司 標準四
688667.SH 菱電電控 2021-03-12 9.73 6718.55 長江證券承銷保薦有限公司 標準一
688083.SH 中望軟件 2021-03-11 23.31 13172.57 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 標準一
688676.SH 金盤科技 2021-03-09 4.30 5507.55 浙商證券股份有限公司 標準一
688328.SH 深科達 2021-03-09 3.34 3640.87 安信證券股份有限公司 標準一
688696.SH 極米科技 2021-03-03 16.72 9193.94 中國國際金融股份有限公司 標準一
688079.SH 美迪凱 2021-03-02 10.22 5656.78 中信證券股份有限公司 標準一
688677.SH 海泰新光 2021-02-26 7.79 6294.45 國泰君安證券股份有限公司 標準一
688183.SH 生益電子 2021-02-25 20.66 7602.21 東莞證券股份有限公司 標準一
688619.SH 羅普特 2021-02-23 9.04 6824.81 國金證券股份有限公司 標準一
688070.SH 縱橫股份 2021-02-10 5.07 4246.31 國泰君安證券股份有限公司 標準一
688665.SH 四方光電 2021-02-09 5.17 4075.81 海通證券股份有限公司 標準一
688687.SH 凱因科技 2021-02-08 8.06 5538.29 海通證券股份有限公司 標準四
688059.SH 華銳精密 2021-02-08 4.08 3195.14 招商證券股份有限公司 標準一
688628.SH 優(yōu)利德 2021-02-01 5.26 3443.15 長城證券股份有限公司 標準一
688607.SH 康眾醫(yī)療 2021-02-01 5.11 4679.02 中信證券股份有限公司 標準一
688350.SH 富淼科技 2021-01-28 4.15 3235.39 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 標準一
688689.SH 銀河微電 2021-01-27 4.50 4497.21 中信建投證券股份有限公司 標準一
688669.SH 聚石化學 2021-01-25 8.55 5832.10 光大證券股份有限公司 標準一
688680.SH 海優(yōu)新材 2021-01-22 14.69 10396.98 海通證券股份有限公司 標準一
688819.SH 天能股份 2021-01-18 48.73 11410.78 中信證券股份有限公司 標準四
688317.SH 之江生物 2021-01-18 21.04 14495.05 海通證券股份有限公司 標準一
688656.SH 浩歐博 2021-01-13 5.56 3696.87 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 標準一
688617.SH 惠泰醫(yī)療 2021-01-07 12.41 6814.85 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司 標準一

數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

關(guān)鍵詞: 科創(chuàng)板 標準一 標準四

凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。

特別關(guān)注