近日,青島市食藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(十一)不合格信息,通報(bào)了不合格食品132批次,涉及有嶗山區(qū)麥島楊國(guó)福麻辣燙店、市北區(qū)雙合園餃子館宣化路店、青島粥全粥到偉業(yè)酒店管理有限公司萬(wàn)達(dá)店、市南區(qū)川菜巫山烤魚店、市南區(qū)永和豆?jié){中山路快餐店、青島渝味曉宇火鍋有限公司等多家知名餐飲單位,不合格項(xiàng)目包括餐具檢出洗滌劑殘留、蔬菜檢出農(nóng)殘、粉條檢出鋁殘等問題。
2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(十一)不合格信息
抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
E-R9-10-01-22 | 城陽(yáng)區(qū)劉福盛餃子館 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道史家泊子社區(qū)盛泰家園A區(qū)網(wǎng)點(diǎn)北側(cè)50米 | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月16日 | 克倫特羅║94µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-22 | 城陽(yáng)區(qū)我愛這羊大鍋全羊店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道史家泊子社區(qū)天風(fēng)南路東側(cè)14號(hào)網(wǎng)點(diǎn)房 | 自消毒盤子 | / | 加工日期 2018年11月13日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-23 | 城陽(yáng)區(qū)聚春源菜館 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道史家泊子社區(qū) | 自消毒小碗 | / | 加工日期 2018年11月13日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-10-01-08 | 城陽(yáng)區(qū)海蘭江民俗宮飯店 | 城陽(yáng)區(qū)興陽(yáng)路247號(hào) | 生牛肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月12日 | 克倫特羅║3.4µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-10-01-05 | 城陽(yáng)區(qū)匠媽餐廳 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)興陽(yáng)路247號(hào)水榭花都1號(hào)樓102 | 生牛肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月12日 | 克倫特羅║4.4µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-02-19 | 城陽(yáng)區(qū)海蘭江民俗宮飯店 | 城陽(yáng)區(qū)興陽(yáng)路247號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月12日 | 腐霉利║3.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-10-01-14 | 城陽(yáng)區(qū)湯神火鍋店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道膠州灣小海鮮美食城西樓自北向南11號(hào)12號(hào) | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期2018年11月6日 | 克倫特羅║34µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-10-01-13 | 城陽(yáng)區(qū)上慧佳飯店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道上馬海鮮一條街8號(hào) | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期2018年11月12日 | 克倫特羅║1.4×102µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-10-01-25 | 城陽(yáng)區(qū)老權(quán)記羊肉館 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道錦宏西路40號(hào) | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月13日 | 克倫特羅║1.1×102µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-24 | 城陽(yáng)區(qū)雪山全羊館 | 青島市城陽(yáng)區(qū)重慶北路197號(hào)甲2號(hào)樓108戶 | 自消毒勺子 | / | 加工日期 2018年11月13日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-31 | 城陽(yáng)區(qū)尚佰年銅鍋涮肉店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)秦家小水社區(qū)162號(hào) | 自消毒盤子 | / | 加工日期 2018年11月19日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-10-01-35 | 城陽(yáng)區(qū)聚緣人酒店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)春陽(yáng)路143號(hào)乙號(hào)1層 | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月17日 | 克倫特羅║12µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-41 | 青島市城陽(yáng)區(qū)福樂佳粥店春陽(yáng)路店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)街道辦事處春陽(yáng)路149號(hào) | 自消毒勺子 | / | 加工日期 2018年11月18日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-36 | 城陽(yáng)區(qū)相聚興德飯莊 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道趙哥莊社區(qū)居委會(huì)南30米 | 自消毒小勺 | / | 加工日期 2018年11月19日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-02-29 | 城陽(yáng)區(qū)串鑫龍燒烤店 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道辦事夏塔路北11號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年11月18日 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
E-R9-28-37 | 城陽(yáng)區(qū)陸素華小吃店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道黑龍江路156號(hào) | 自消毒勺子 | 散裝 | 加工日期 2018年11月19日 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
K-R9-02-07 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)盛祥鑫酒店 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道肖家社區(qū)岙東南路東100米 | 芹菜 | 散裝 | 2018/11/13 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg ‖ 0.073mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
K-R9-28-01 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)大海人家酒店 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道肖家 | 筷子 | 散裝 | 2018/11/11 | 陰離子合成洗滌劑‖不得檢出‖0.031mg/100mL | 餐飲環(huán)節(jié) |
K-R9-28-02 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)尚撈火鍋前韓店 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道肖家社區(qū) | 碗 | 散裝 | 2018/11/10 | 陰離子合成洗滌劑‖不得檢出‖0.018mg/100mL | 餐飲環(huán)節(jié) |
K-R9-28-03 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)笑樂吧食尚火鍋店 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道韓家進(jìn)村路7號(hào)3號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn) | 杯子 | 散裝 | 2018/11/6 | 陰離子合成洗滌劑‖不得檢出‖0.014mg/100mL | 餐飲環(huán)節(jié) |
K-R9-28-04 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)同鑫盛大酒店 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道肖家社區(qū)岙東南路西側(cè) | 筷子 | 散裝 | 2018/11/13 | 陰離子合成洗滌劑‖不得檢出‖0.024mg/100mL | 餐飲環(huán)節(jié) |
FR927181103 | 黃島區(qū)全海灣酒店 | 青島市黃島區(qū)海青鎮(zhèn)海興路88號(hào) | 粉條 | 散裝 | 2018-10-26 | 鋁的殘留量‖322mg/kg‖≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
FR928181107 | 黃島區(qū)藝鑫禾餡餅店 | 青島市黃島區(qū)瑯琊鎮(zhèn)海城路盛客隆東 | 小碗 | 件 | 2018-11-13 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
FR928181102 | 黃島區(qū)琪鑫瑞黃燜雞米飯 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)泊里二路1-39號(hào) | 小碗 | 散裝 | 2018-11-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.043mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
FR928181101 | 黃島區(qū)后海酒樓 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)泊里二路果品批發(fā)市場(chǎng) | 小碗 | 散裝 | 2018-11-13 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR90801 | 即墨市喜鵲炭火烤肉店 | 山東省青島市即墨市通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū)天山一路52號(hào) | 小盤子 | 散裝 | 2018-11-12 | [大腸菌群]‖不得檢出‖ 檢出 /50cm² | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR90802 | 即墨市湘聚緣菜館 | 山東省青島市即墨市通濟(jì)街道辦事處仇家溝岔村天山一路76號(hào) | 筷子 | 散裝 | 2018-11-12 | [陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))]‖不得檢出‖ 0.103 mg/100cm²;[大腸菌群]‖ 不得檢出‖ 檢出 /50cm² | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR90806 | 即墨市一品閣黃燜雞排骨飯店 | 山東省青島市即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處仇家溝岔村天山一路120號(hào) | 筷子 | 散裝 | 2018-11-12 | [陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))]‖不得檢出‖ 0.090 mg/100cm² | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR92705 | 即墨市日中天酒店 | 山東省青島市即墨區(qū)北安街道辦事處工業(yè)園煙青路1512號(hào) | 粉條 | 散裝 | 2018-11-11 | [鋁的殘留量(以干基計(jì))]‖ ≤200 mg/kg ‖ 306 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
H-R9-28-05 | 膠州市楊氏原始地桌烤肉店澳門花園店 | 青島市膠州市三里河辦事處澳門路72號(hào)澳門花園14號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 自消毒勺子 | 散裝 | 加工日期:2018年11月13日 | 大腸菌群‖不得檢出‖檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-02-02 | 萊西市左瑞興快餐店 | 山東省青島市萊西市馬連莊鎮(zhèn)朱耩村 | 芹菜 | 散裝 | 2018/11/13 | 氧樂果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-10-01-07 | 萊西市天樂快餐部 | 山東省青島市萊西市日莊鎮(zhèn)泊子村423號(hào) | 生羊肉 | 散裝 | 2018/11/12 | 磺胺類(7項(xiàng))║1859.22μg/kg║≤100μg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-10-01-11 | 萊西市建同羊湯館 | 山東省青島市萊西市店埠鎮(zhèn)耿家莊村 | 生羊肉 | 散裝 | 2018/11/13 | 克倫特羅║3.80μg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-12-04 | 萊西市品香居農(nóng)家宴飯店 | 山東省青島市萊西市日莊鎮(zhèn)院里村604號(hào) | 小咸菜 | 散裝 | 2018/11/13 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║39mg/kg║≤20mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-01 | 萊西市志強(qiáng)水餃店 | 山東省萊西市馬連莊鎮(zhèn)駐地 | 自消毒小碟 | 散裝 | 2018/11/13 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-02 | 萊西市大龍羊湯館 | 山東省青島市萊西市馬連莊鎮(zhèn)榆院路33號(hào) | 自消毒杯子 | 散裝 | 2018/11/13 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-03 | 萊西市日莊鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 山東省青島市萊西市日莊鎮(zhèn)駐地 | 自消毒小勺 | 散裝 | 2018/11/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-04 | 萊西市日莊鎮(zhèn)中心幼兒園食堂 | 山東省青島市萊西市日莊鎮(zhèn)青年路13號(hào) | 自消毒小勺 | 散裝 | 2018/11/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-06 | 萊西市天樂快餐部 | 山東省青島市萊西市日莊鎮(zhèn)泊子村423號(hào) | 自消毒杯子 | 散裝 | 2018/11/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-07 | 萊西市伊蘭拉面館 | 山東省青島市萊西市店埠鎮(zhèn)獅子口村 | 自消毒筷子 | 散裝 | 2018/11/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
XNJ-2018-R9-28-08 | 萊西市樂爾美漢堡店 | 山東省青島市萊西市店埠鎮(zhèn)店埠村 | 自消毒小勺 | 散裝 | 2018/11/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR902015 | 嶗山區(qū)一蒸天下中式快餐店 | 山東省青島市嶗山區(qū)勁松七路68號(hào)8號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 韭菜 | 散裝 | / | 腐霉利‖0.43 mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR902033 | 嶗山區(qū)六號(hào)倉(cāng)庫(kù)燒烤店 | 山東省青島市嶗山區(qū)遼陽(yáng)東路2號(hào)青島面粉機(jī)械廠分廠西廠區(qū)6號(hào)車間 | 山芹 | 散裝 | / | 毒死蜱‖0.414 mg/kg‖≤0.05 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR902034 | 嶗山區(qū)祥金大酒店 | 青島市嶗山區(qū)遼陽(yáng)東路南面粉機(jī)械廠西7號(hào)車間加附房 | 韭菜 | 散裝 | / | 腐霉利‖0.85 mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912036 | 嶗山區(qū)滇味源包子鋪 | 山東省青島市嶗山區(qū)遼陽(yáng)東路18-9號(hào) | 醬香八寶(醬腌菜) | 計(jì)量銷售 | 2018-09-19 | 苯甲酸‖1.22 g/kg‖≤1.0 g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR902010 | 嶗山區(qū)遲海玲多禾餡餅店 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道海爾路178-2號(hào) 3號(hào)樓裙樓負(fù)一層02戶 | 韭菜 | 散裝 | / | 腐霉利‖0.33 mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928006 | 嶗山區(qū)鑫裕龍阿大排骨米飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道海爾路178-2號(hào) | 餐具 | 散裝 | / | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR902002 | 嶗山區(qū)王記烤肉店 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道同安路880號(hào)1號(hào)樓1層117戶 | 韭菜 | 散裝 | / | 辛硫磷‖0.754 mg/kg‖≤0.05 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928011 | 嶗山區(qū)領(lǐng)宴成都小吃店 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道同安路880號(hào)大拇指廣場(chǎng)1F-36 | 餐具 | 散裝 | / | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912001 | 嶗山區(qū)杜記8號(hào)食堂 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道同安路880號(hào) | 琥珀金絲 | 計(jì)量銷售 | / | 苯甲酸‖1.84 g/kg‖≤1.0 g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR927001 | 嶗山區(qū)杜記8號(hào)食堂 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道同安路880號(hào) | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖219 mg/kg‖≤200 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR927124 | 嶗山區(qū)徐志萌漁家宴飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道西麥窯社區(qū) | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖310 mg/kg‖≤200 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR927006 | 青島天寶酒店管理有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道海爾路61號(hào)(天寶國(guó)際)2號(hào)樓副樓 | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖232 mg/kg‖≤200 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928015 | 嶗山區(qū)頤美之家商務(wù)酒店 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道云嶺路20號(hào) | 餐具 | 散裝 | / | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912057 | 嶗山區(qū)頤美之家商務(wù)酒店 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道云嶺路20號(hào) | 酸辣八寶 | 計(jì)量銷售 | 2018-10-15 | 苯甲酸‖4.14 g/kg‖≤1.0 g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912058 | 青島金嶺運(yùn)泰酒店管理有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道銀川東路55號(hào) | 伍仁醬條 | 計(jì)量銷售 | 2018-10-20 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖1.21‖≤1 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928017 | 青島王老六餐飲有限公司青島第五分公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路217號(hào)青島索菲亞國(guó)際大酒店 | 餐具 | 散裝 | / | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912047 | 青島鴻禧酒店管理有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道苗嶺路52號(hào) | 香油蘿卜干 | 散裝 | / | 苯甲酸‖1.64 g/kg‖≤1.0 g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912076 | 青島菲林商務(wù)酒店管理有限公司 | 青島市嶗山區(qū)苗嶺路52號(hào) | 白玉糖蒜 | 計(jì)量銷售 | 2018-10-20 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖1.09‖≤1 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928071 | 青島菲林商務(wù)酒店管理有限公司 | 青島市嶗山區(qū)苗嶺路52號(hào) | 餐盤 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑‖0.040 mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR914045 | 愛酸不吃醋餐飲管理(青島)有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道海爾路83號(hào)利群金鼎廣場(chǎng)1F-06 | 江團(tuán)魚 | 散裝 | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖422 ug/kg‖≤100 ug/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR910034 | 嶗山區(qū)風(fēng)落腳熟食店 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道仙霞嶺路17號(hào)金領(lǐng)世家18號(hào)樓負(fù)一層網(wǎng)點(diǎn) | 生雞肉 | 散裝 | / | 氧氟沙星‖11.2 ug/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR927033 | 嶗山區(qū)風(fēng)落腳熟食店 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道仙霞嶺路17號(hào)金領(lǐng)世家18號(hào)樓負(fù)一層網(wǎng)點(diǎn) | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖290 mg/kg‖≤200 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928061 | 嶗山區(qū)風(fēng)落腳熟食店 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道仙霞嶺路17號(hào)金領(lǐng)世家18號(hào)樓負(fù)一層網(wǎng)點(diǎn) | 餐具 | 散裝 | / | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR928070 | 嶗山區(qū)麥島楊國(guó)福麻辣燙店 | 山東省青島市嶗山區(qū)麥島路1號(hào)錦園南區(qū)6號(hào)樓6號(hào) | 餐具 | 散裝 | / | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR914041 | 嶗山區(qū)秀蘭園火鍋店 | 青島市嶗山區(qū)東海東路73號(hào)石苑小區(qū)13號(hào)別墅 | 海參 | 散裝 | / | 氧氟沙星‖200 ug/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR914066 | 青島良友岸琴餐廳有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道東海東路85號(hào)4號(hào)樓 | 海參 | 散裝 | / | 孔雀石綠‖2.03 ug/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR910093 | 嶗山區(qū)福隆閣中式快餐店 | 山東省青島市嶗山區(qū)勁松七路236號(hào)西韓新苑64號(hào)樓底商6號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 豬肉 | 散裝 | / | 磺胺類總量‖648 ug/kg‖≤100 ug/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR902109 | 嶗山區(qū)李家然姐菜館 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道董家埠社區(qū) | 韭菜 | 散裝 | / | 氯氰菊酯‖2.5 mg/kg‖≤1 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR927114 | 嶗山區(qū)彭家莊飯莊 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道彭家莊社區(qū) | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖230 mg/kg‖≤200 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR914124 | 青島市嶗山區(qū)景和春飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道小河?xùn)|村 | 多寶魚 | 散裝 | / | 氧氟沙星‖397 ug/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR927122 | 青島市嶗山區(qū)景和春飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道小河?xùn)|村 | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖234 mg/kg‖≤200 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR914128 | 嶗山區(qū)徐志萌漁家宴飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道西麥窯社區(qū) | 海參 | 散裝 | / | 氧氟沙星‖285 ug/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR914117 | 嶗山區(qū)大牛烹小鮮海鮮蒸鍋店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道北龍口社區(qū) | 活海參 | 散裝 | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖506 ug/kg‖≤100 ug/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
DR912097 | 嶗山區(qū)春香紅排骨米飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)勁松七路236號(hào)西韓新苑63-66號(hào)樓底商5號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 果仁香(醬腌菜) | 計(jì)量銷售 | 2018-10-28 | 苯甲酸‖4.74 g/kg‖≤1.0 g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-02-17 | 青島順福祥餐飲管理有限公司 | 山東省青島市李滄區(qū)浮山路街道辦事處九水路60-52號(hào) | 菠菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-11-10 | 氧樂果(氧化樂果)‖0.20mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-28-18 | 青島粥全粥到偉業(yè)酒店管理有限公司萬(wàn)達(dá)店 | 山東省青島市李滄區(qū)巨峰路178號(hào)-1(大商業(yè))步行街三層333號(hào) | 自消毒盤子 | 散裝 | 加工日期:2018-11-10 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-28-19 | 李滄區(qū)喬家小院菜館 | 青島市李滄區(qū)南嶗路1116號(hào)2棟1層網(wǎng)點(diǎn) | 自消毒盤子 | 散裝 | 加工日期:2018-11-11 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-28-56 | 李滄區(qū)振華重拾經(jīng)典火鍋店 | 山東省青島市李滄區(qū)振華路156號(hào)5-6 | 自消毒小盤 | 散裝 | 加工日期:2018-11-12 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-02-34 | 李滄區(qū)福澤潤(rùn)家火鍋店 | 山東省青島市李滄區(qū)銅川路216號(hào)7號(hào)樓 | 菠菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-11-10 | 氧樂果(氧化樂果)‖0.25mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-28-33 | 李滄區(qū)田橫漁村海鮮酒樓 | 青島市李滄區(qū)九水東路178號(hào)一層 | 自消毒餐具 | 散裝 | 加工日期:2018-11-11 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-28-04 | 青島牛兄弟火鍋餐飲有限公司 | 青島市李滄區(qū)重慶中路902號(hào) | 自消毒盤子 | 散裝 | 加工日期:2018-11-10 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-28-06 | 青島王婆大蝦餐飲管理有限公司 | 青島市李滄區(qū)十梅庵路85-2號(hào) | 集中消毒餐具 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-11-11 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
C-R9-10-01-08 | 青島創(chuàng)意小怡情酒店管理有限公司 | 青島市李滄區(qū)夏莊路1號(hào)偉東樂客城L4-C-05 | 生豬肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-11-14 | 氯霉素‖0.71μg/kg‖不得檢出μg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-28-01 | 平度市仁兆鎮(zhèn)慶有余飯店 | 青島市平度市仁兆鎮(zhèn)南仁兆村村西 | 盤子(自消毒) | 散裝 | 2018-11-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0193mg/100cm2‖不得檢出 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-28-02 | 平度市仁兆鎮(zhèn)太和李家牛肉板面店 | 山東省青島市平度市仁兆鎮(zhèn)西仁兆村82號(hào) | 筷子(自消毒) | 散裝 | 2018-11-11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0320mg/100cm2‖不得檢出 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-28-03 | 平度市仁兆鎮(zhèn)灃香源酒店 | 山東省青島市平度市仁兆鎮(zhèn)北仁兆村367號(hào) | 碗(自消毒) | 散裝 | 2018-11-12 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-04-51 | 平度市崔家集鎮(zhèn)旺順食品店 | 平度市崔家集鎮(zhèn)振華街7號(hào) | 熟牛頭肉 | 散裝 | 2018-11-11 | 山梨酸‖0.160g/kg‖≤0.075g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-04-307 | 平度市王洪軍肉食店 | 山東省青島市平度市東閣街道辦事處姜家疃市場(chǎng) | 醬牛肉 | 散裝 | 2018-11-14 | 山梨酸‖0.168g/kg‖≤0.075g/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-28-08 | 平度市店子鎮(zhèn)青楊小學(xué) | 山東省青島市平度市店子鎮(zhèn)長(zhǎng)興街20號(hào) | 鐵勺(自消毒) | 散裝 | 2018-11-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0464mg/100cm2‖不得檢出 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
餐飲環(huán)節(jié) |
I-R9-28-09 | 平度市店子鎮(zhèn)昌里小學(xué)(石橋?qū)W區(qū)) | 山東省青島市平度市店子鎮(zhèn)昌里小學(xué) | 鐵勺(自消毒) | 散裝 | 2018-11-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0784mg/100cm2‖不得檢出 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出 |
餐飲環(huán)節(jié) |
